当前位置: 首页>>通知公告>>科研通知>>正文
 通知公告 
 学院新闻 
 教学科研 
 军工文化 
 工作简报 
 资料下载 
 学科竞赛 

2023年bg大游官方网站硕士研究生一志愿招生复试成绩公示

2023年04月01日 17:59 作者: 

2023年bg大游官方网站硕士研究生一志愿招生复试成绩如下,公示三天,如有异议,请在公示期内,致电bg大游官方网站科研科0351-3922285

2023年硕士研究生招生复试成绩公示
序号 姓名 考生编号 复试专业代码 复试专业名称 研究方向代码 研究方向名称 复试百分制成绩
1 苗威 101103000002534 085506 兵器工程 01 兵器工程 81.88
2 殷根焱 101103000002594 085506 兵器工程 01 兵器工程 84.32
3 徐鑫 101103000002342 085506 兵器工程 01 兵器工程 84.2
4 樊子瑞 101103000002370 085506 兵器工程 01 兵器工程 84.68
5 马杰 101103000002548 085506 兵器工程 01 兵器工程 80
6 杨玉兵 101103000002346 085506 兵器工程 01 兵器工程 86.48
7 高宇翔 101103000002341 085506 兵器工程 01 兵器工程 83.64
8 刘辉 101103000002449 085506 兵器工程 01 兵器工程 79.4
9 李岱熹 101103000002619 085506 兵器工程 01 兵器工程 85.8
10 潘懿飞 101103000002465 085506 兵器工程 01 兵器工程 80.92
11 田康 101103000002612 085506 兵器工程 01 兵器工程 75.44
12 杨帅 101103000002440 085506 兵器工程 01 兵器工程 74.6
13 范闻帅 101103000002584 085506 兵器工程 01 兵器工程 76.12
14 柴琨 101103000002489 085506 兵器工程 01 兵器工程 81.52
15 郭景郁 101103000002491 085506 兵器工程 01 兵器工程 80.56
16 蒲彦蓉 101103000002393 085506 兵器工程 01 兵器工程 83.32
17 王帅淇 101103000002448 085506 兵器工程 01 兵器工程 76.8
18 张震 101103000002527 085506 兵器工程 01 兵器工程 74.2
19 高博 101103000002438 085506 兵器工程 01 兵器工程 71.52
20 王杰 101103000002450 085506 兵器工程 01 兵器工程 82.32
21 朱贤玉 101103000002462 085506 兵器工程 01 兵器工程 82
22 刘家树 101103000002413 085506 兵器工程 01 兵器工程 71.76
23 马帅 101103000002637 085506 兵器工程 01 兵器工程 71.8
24 赵冠男 101103000002545 085506 兵器工程 01 兵器工程 83.96
25 高子博 101103000002439 085506 兵器工程 01 兵器工程 74.88
26 梁慕尧 101103000002361 085506 兵器工程 01 兵器工程 78.88
27 刘繁 101103000002542 085506 兵器工程 01 兵器工程 73.84
28 杜子煜 101103000002397 085506 兵器工程 01 兵器工程 85.28
29 朱鹏 101103000002505 085506 兵器工程 01 兵器工程 81.36
30 王晓 101103000002632 085506 兵器工程 01 兵器工程 80.72
31 王晴岳 101103000002331 085506 兵器工程 01 兵器工程 81.4
32 郑佳佳 101103000002630 085506 兵器工程 01 兵器工程 74.72
33 席凤仙 101103000002420 085506 兵器工程 01 兵器工程 71.72
34 王子涵 101103000002474 085506 兵器工程 01 兵器工程 83.84
35 肖龙 101103000002633 085506 兵器工程 01 兵器工程 81.4
36 兰聪 101103000002425 085506 兵器工程 01 兵器工程 73.28
37 董二瑞 101103000002490 085506 兵器工程 01 兵器工程 81.6
38 肇海臣 101103000002556 085506 兵器工程 01 兵器工程 73.52
39 崔平顺 101103000002447 085506 兵器工程 01 兵器工程 76.84
40 梁泽宇 101103000002470 085506 兵器工程 01 兵器工程 77.64
41 李增耀 101103000002388 085506 兵器工程 01 兵器工程 82.56
42 宁罗银 101103000002617 085506 兵器工程 01 兵器工程 77.16
43 太忻 101103000002391 085506 兵器工程 01 兵器工程 83.12
44 赵宜璇 101103000002404 085506 兵器工程 01 兵器工程 76.52
45 祖艳豪 101103000002567 085506 兵器工程 01 兵器工程 74.68
46 孙佳豪 101103000002351 085506 兵器工程 01 兵器工程 71.04
47 闫文昊 101103000002343 085506 兵器工程 01 兵器工程 73.92
48 訾少康 101103000002322 085506 兵器工程 01 兵器工程 77.2
49 刘彦哲 101103000002580 085506 兵器工程 01 兵器工程 69.24
50 倪加乐 101103000002605 085506 兵器工程 01 兵器工程 76.24
51 翁立浩 101103000002338 085506 兵器工程 01 兵器工程 75.08
52 王中流 101103000002572 085506 兵器工程 01 兵器工程 82.36
53 杨昕宇 101103000002486 085506 兵器工程 01 兵器工程 82.52
54 冯成航 101103000002464 085506 兵器工程 01 兵器工程 75.68
55 张凯龙 101103000002431 085506 兵器工程 01 兵器工程 78.4
56 邓森文 101103000002402 085506 兵器工程 01 兵器工程 74.8
57 何剑 101103000002621 085506 兵器工程 01 兵器工程 76.4
58 周小智 101103000002480 085506 兵器工程 01 兵器工程 75.96
59 俞育洋 101103000002590 085506 兵器工程 01 兵器工程 85.08
60 张斌阳 101103000002492 085506 兵器工程 01 兵器工程 80.6
61 樊壮 101103000002432 085506 兵器工程 01 兵器工程 87.64
62 李程 101103000002463 085506 兵器工程 01 兵器工程 84.08
63 王卓凡 101103000002337 085506 兵器工程 01 兵器工程 83.08
64 郭凌江 101103000002532 085506 兵器工程 01 兵器工程 75.28
65 丛兴龙 101103000002563 085506 兵器工程 01 兵器工程 71.28
66 强遥 101103000002444 085506 兵器工程 01 兵器工程 74.72
67 原源 101103000002406 085506 兵器工程 01 兵器工程 71.8
68 赵进超 101103000002507 085506 兵器工程 01 兵器工程 89.72
69 孙耀光 101103000002457 085506 兵器工程 01 兵器工程 75.96
70 任旭 101103000002496 085506 兵器工程 01 兵器工程 78.28
71 陶洋 101103000002571 085506 兵器工程 01 兵器工程 84.52
72 乔子卓 101103000002475 085506 兵器工程 01 兵器工程 82.04
73 成昊 101103000002350 085506 兵器工程 01 兵器工程 71.52
74 曹卓 101103000002372 085506 兵器工程 01 兵器工程 74
75 韩梦瑶 101103000002638 085506 兵器工程 01 兵器工程 79.16
76 杨鹏杰 101103000002608 085506 兵器工程 01 兵器工程 73.72
77 王哲文 101103000002312 085506 兵器工程 01 兵器工程 74.08
78 朱子文 101103000002601 085506 兵器工程 01 兵器工程 89.84
79 张柄楠 101103000002553 085506 兵器工程 01 兵器工程 79
80 张逸凡 101103000002349 085506 兵器工程 01 兵器工程 77.24
81 林天容 101103000002320 085506 兵器工程 01 兵器工程 81.88
82 杨志剑 101103000002352 085506 兵器工程 01 兵器工程 75.92
83 温勇 101103000002334 085506 兵器工程 01 兵器工程 84.32
84 和炳星 101103000002552 085506 兵器工程 01 兵器工程 81.92
85 张宇 101103000002524 085506 兵器工程 01 兵器工程 83.08
86 高紫阳 101103000002365 085506 兵器工程 01 兵器工程 83.24
87 郭裕淋 101103000002412 085506 兵器工程 01 兵器工程 76.6
88 张忠义 101103000002635 085506 兵器工程 01 兵器工程 85.52
89 罗江煜 101103000002424 085506 兵器工程 01 兵器工程 83.84
90 郑佩谕 101103000002435 085506 兵器工程 01 兵器工程 83.44
91 张帆 101103000002484 085506 兵器工程 01 兵器工程 83.52
92 贾松 101103000002473 085506 兵器工程 01 兵器工程 84.36
93 贾敏 101103000002356 085506 兵器工程 01 兵器工程 76.2
94 马宇杰 101103000002541 085506 兵器工程 01 兵器工程 73.28
95 景利冰 101103000002546 085506 兵器工程 01 兵器工程 73.08
96 贺柏舟 101103000002589 085506 兵器工程 01 兵器工程 82.56
97 乔峥华 101103000002421 085506 兵器工程 01 兵器工程 69.52
98 陈兴宇 101103000002573 085506 兵器工程 01 兵器工程 79.44
99 白鑫 101103000002520 085506 兵器工程 01 兵器工程 63.2
100 刘琪 101103000002581 085506 兵器工程 01 兵器工程 82.04
101 程鸿宇 101103000002616 085506 兵器工程 01 兵器工程 81.4
102 朱成龙 101103000002363 085506 兵器工程 01 兵器工程 76.68
103 李旭东 101103000002441 085506 兵器工程 01 兵器工程 72.2
104 许国润 101103000002461 085506 兵器工程 01 兵器工程 74.44
105 霍正兴 101103000002418 085506 兵器工程 01 兵器工程 75.64
106 陈庆烨 101103000002602 085506 兵器工程 01 兵器工程 76.92
107 翟政博 101103000002394 085506 兵器工程 01 兵器工程 73.36
108 郭瑞 101103000002547 085506 兵器工程 01 兵器工程 79.04
109 侯涛 101103000002497 085506 兵器工程 01 兵器工程 80.08
110 王梓旭 101103000002401 085506 兵器工程 01 兵器工程 78.64
111 蒙晓东 101103000002455 085506 兵器工程 01 兵器工程 77.36
112 王埸博 101103000002606 085506 兵器工程 01 兵器工程 76.84
113 杨逸臣 101103000002459 085506 兵器工程 01 兵器工程 77.44
114 韩佳鑫 101103000002498 085506 兵器工程 01 兵器工程 75
115 潘玉 101103000002335 085506 兵器工程 01 兵器工程 72.4
116 赵翔 101103000002539 085506 兵器工程 01 兵器工程 73.52
117 崔增毅 101103000002319 085506 兵器工程 01 兵器工程 64.32
118 吕嘉辉 101103000002568 085506 兵器工程 01 兵器工程 0
119 周兴腾 101103000002576 085506 兵器工程 01 兵器工程 0
120 王沛涵 101103000002566 085506 兵器工程 01 兵器工程 82.52
121 张健铭 101103000002587 085506 兵器工程 01 兵器工程 67.88
122 张小祯 101103000002636 085506 兵器工程 01 兵器工程 85.28
123 史铭姗 101103000002276 082600 兵器科学与技术 03 信息感知与控制技术 78.96
124 郝睿杰 101103000002252 082600 兵器科学与技术 02 高效毁伤理论与技术 86
125 程坤 101103000002305 082600 兵器科学与技术 02 高效毁伤理论与技术 62.88
126 米洋锐 101103000002294 082600 兵器科学与技术 01 武器系统设计理论与技术 73.16
127 周书行 101103000002286 082600 兵器科学与技术 01 武器系统设计理论与技术 86.6
128 石之昱 101103000002250 082600 兵器科学与技术 01 武器系统设计理论与技术 82.8
129 王天惠 101103000002302 082600 兵器科学与技术 01 武器系统设计理论与技术 78.48
130 周渊 101103000002291 082600 兵器科学与技术 02 高效毁伤理论与技术 78.88
131 杨晓雷 101103000002274 082600 兵器科学与技术 03 信息感知与控制技术 81.56
132 张嘉盈 101103000002281 082600 兵器科学与技术 02 高效毁伤理论与技术 71.64
133 孙梦华 101103000002253 082600 兵器科学与技术 02 高效毁伤理论与技术 77.16
134 黄治镡 101103000002303 082600 兵器科学与技术 01 武器系统设计理论与技术 72.56
135 史国强 101103000002269 082600 兵器科学与技术 02 高效毁伤理论与技术 76.44
136 郭煜 101103000002258 082600 兵器科学与技术 01 武器系统设计理论与技术 74.28
137 程勇东 101103000002260 082600 兵器科学与技术 01 武器系统设计理论与技术 78.48
138 李金宇 101103000002263 082600 兵器科学与技术 01 武器系统设计理论与技术 68.84
139 董志强 101103000002297 082600 兵器科学与技术 02 高效毁伤理论与技术 0
140 程秀云 101103000002721 085501 机械工程 01 机械工程 79.88
141 冯瑞瑞 101103000002728 085501 机械工程 01 机械工程 84.12
142 侯肖君 101103000002729 085501 机械工程 01 机械工程 83.12
143 荣恭奇 101103000002720 085501 机械工程 01 机械工程 73.48


版权所有:bg大游官方网站 - bg真人游戏娱乐 地址:山西省太原市学院路3号 邮政编码:030051
非经营性互联网信息服务审批号 (晋)ICP备05000467号 晋公网安备 14010002001550号
 
Baidu
sogou